:::

Best viewed with Google Chrome,Mozilla Firefox and higher with 1024 x 768 resolution. Last update time:2022-03-07 12:59:57

Name | Chien-Huang Tsai |
---|---|
Office phone number | 049-2563489-2802 |
Fax | 1070530修改 |
Category | Retired |
---|---|
Job title | Associate Professor |
Forum | Forum link |
Entry Year | Patent category | Patent title | Date (Year/Month) | Patent owner |
---|---|---|---|---|
106 | 新型 | 2017-11-00 | Chien-Huang Tsai | |
106 | 發明 | 2017-07-00 | Chien-Huang Tsai | |
105 | 新型 | 2017-03-00 | Chien-Huang Tsai | |
105 | 新型 | 2017-03-00 | Chien-Huang Tsai | |
105 | 新型 | 2016-12-00 | Chien-Huang Tsai | |
104 | 發明 | 2016-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
104 | 新型 | 2016-03-00 | Chien-Huang Tsai | |
104 | 新型 | 2015-10-00 | Chien-Huang Tsai | |
104 | 新型 | 2015-10-00 | Chien-Huang Tsai | |
104 | 發明 | 2015-10-00 | Chien-Huang Tsai | |
103 | 發明 / 新型 | 2015-06-00 | Chien-Huang Tsai | |
103 | 新型 | 2015-03-00 | Chien-Huang Tsai | |
103 | 新型 | 2014-11-00 | Chien-Huang Tsai | |
103 | 新型 | 2014-09-00 | Chien-Huang Tsai | |
102 | 新型 | 2014-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
102 | 新型 | 2014-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
102 | 發明 | 2014-03-00 | Chien-Huang Tsai | |
102 | 發明 | 2014-02-00 | Chien-Huang Tsai | |
102 | 新型 | 2013-09-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2013-06-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2013-06-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2013-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2013-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2013-04-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 發明 | 2013-02-00 | Chien-Huang Tsai | |
101 | 新型 | 2012-06-00 | Chien-Huang Tsai | |
100 | 新型 | 2011-12-00 | Chien-Huang Tsai | |
99 | 新型 | 2010-05-00 | Chien-Huang Tsai | |
96 | 發明 | 2007-07-00 | Chien-Huang Tsai | |
94 | 新型 | 2005-12-00 | Chien-Huang Tsai | |
94 | 新型 | 2005-12-00 | Chien-Huang Tsai | |
94 | 新型 | 2005-12-00 | Chien-Huang Tsai |
Year | Project name | Participant | Assignment | Project period | Subsidized / Entrusted organization | Attached file/Reference link | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Chien-Huang Tsai |   | 2016-08 ~ 2017-07 |   | 核定清單 ![]() |   | |
104 | Chien-Huang Tsai |   | 2015-08 ~ 2016-07 |   | 核定清單 ![]() |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
104 |   |   |
103 |   |   |
102 |   |   |
101 |   |   |
100 |   |   |
100 |   |   |
100 |   |   |
99 |   |   |
98 |   |   |
96 |   |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
106 |   |   |
103 |   |   |
103 |   |   |
103 |   |   |
103 |   |   |
102 |   |   |
102 |   |   |
102 |   |   |
102 |   |   |
101 |   |   |
100 |   |   |
100 |   |   |
School name | Country | Department | Degree | Starting date |
---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1986-09 ~ 1989-06 |
  |   |   |   | 1979-09 ~ 1983-06 |
Service organization/unit | Job title | Department | Responsbilities | Starting date |
---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 2015-08 ~ 2016-07 |
  |   |   |   | 2015-03 ~ 2015-04 |
  |   |   |   | 2015-01 ~ 2015-12 |
  |   |   |   | 2015-01 ~ 2015-12 |
  |   |   |   | 2014-12 ~ 2014-12 |
  |   |   |   | 2014-06 ~ 2014-06 |
  |   |   |   | 2014-01 ~ 2014-12 |
  |   |   |   | 2014-01 ~ 2014-12 |
  |   |   |   | 2013-12 ~ 2013-12 |
  |   |   |   | 2013-11 ~ 2015-04 |
  |   |   |   | 2013-08 ~ 2013-10 |
  |   |   |   | 2012-08 ~ 2013-07 |
  |   |   |   | 2011-08 ~ 2012-07 |
  |   |   |   | 2011-07 ~ 2012-06 |
  |   |   |   | 2010-01 ~ 2011-12 |
  |   |   |   | 2009-01 ~ 2011-07 |
  |   |   |   | 2008-08 ~ 2008-12 |
  |   |   |   | 2008-02 ~ 2008-07 |
  |   |   |   | 2005-08 ~ 2008-01 |
  |   |   |   | 2003-08 ~ 2005-07 |
  |   |   |   | 2002-08 ~ 2003-07 |
  |   |   |   | 2001-08 ~ 2002-07 |
  |   |   |   | 1993-08 ~ 2001-07 |
  |   |   |   | 1989-08 ~ 1993-07 |
  |   |   |   | 1985-08 ~ 1989-07 |
DEPARTMENT OF AUTOMATION ENGINEERING, Nan Kai University of Technology © All RIGHTS RESERVED, Please see Terms of use
電話:886-49-2563489 ext. 2803 傳真:886-49-2560910
地址:No.568, Zhongzheng Rd., Caotun Township, Nantou County 542, Taiwan (R.O.C.)
E-Mail:islee@nkut.edu.tw
"依教育部「中文譯音使用原則」規定,我國中文譯音以漢語拼音為準。
建議使用Google Chrome或Mozilla Firefox,並將螢幕解析度設定為1024*768,以獲得最佳瀏覽效果"
Best viewed with Google Chrome,Mozilla Firefox and higher with 1024 x 768 resolution. Last update time:2022-03-07 12:59:57
No. of visits:













